| 2021 |
| Descripción | Tipo |
01ProyectosEjecucion.pdf | PDF |
02TorresdelaMontaña.pdf | PDF |
03TiposVivienda.pdf | PDF |
04Proyecciones2021.pdf | PDF |
05EntregaCanaReal.pdf | PDF |
06DonSergioAvance.pdf | PDF |
07BarrasdelCaribeformalizaciones.pdf | PDF |
08IndigenaZonaAtlántica.pdf | PDF |
09ResultadosIngresosMedios.pdf | PDF |
10 EntregaHojancha.pdf | PDF |
11BalanceRegionBrunca.pdf | PDF |
12SantaFeAvance.pdf | PDF |
13BFVPacificoCentral.pdf | PDF |
14BFVRegionChorotega.pdf | PDF |
15InspecciónProyectosParrita.pdf | PDF |
16Entrega_última_casa_Josué.pdf | PDF |
17BFVRegio´nCentral.pdf | PDF |
18InicioObasLasTrojas.pdf | PDF |
19AvanceRosasPocosol2.pdf | PDF |
20AvanceElPortillo.pdf | PDF |
21Presupuesto2021.pdf | PDF |
22ParquePoás1Piedra.pdf | PDF |
23Coopegrecia.pdf | PDF |
24ContinuidadOperacionesCovid19.pdf | PDF |
25RecursosFOSUVI2021.pdf | PDF |
26RecursosFOSUVI2021.pdf | PDF |
27Inversio´nBonosComunales.pdf | PDF |
28RecursosFOSUVI2021.pdf | PDF |
29SectoresVulnerables.pdf | PDF |
30FrenálaOla.pdf | PDF |
312.710PIMResultados.pdf | PDF |
32ValladolidEntrega.pdf | PDF |
33ProgramaViviendaIndígenas.pdf | PDF |
34RecursosFOSUVI2021.pdf | PDF |
35LasRosasdePocosol2.pdf | PDF |
36BarrasCaribe.pdf | PDF |
37LasPalmas.GuanacasteAdmAQ.pdf | PDF |
38ViviendaIndigena.pdf | PDF |
39AvanceLimón2000.pdf | PDF |
40AstuaPirie.pdf | PDF |
41EntregaBarras.pdf | PDF |
43Bono400mil.pdf | PDF |
| PDF |
44PresupuestoFosuvi2022.pdf | PDF |
45InversiónCartago.pdf | PDF |
46BonoComunalGuararí.pdf | PDF |
47PresupuestoFOSUVI2022.pdf | PDF |
48BFVPuntarenas.pdf | PDF |
49CasoCarlitos.pdf | PDF |
50ZonaNorte.pdf | PDF |
51Presupuesto2022.pdf | PDF |
52Presupuesto2022.pdf | PDF |
5328Millas.pdf | PDF |
54FormalizaciónDonSergioII.pdf | PDF |
55MantenerPresupuestoBanhvi2022.pdf | PDF |
56InauguraciónVUIS.pdf | PDF |
57. BANHVI_35_años.pdf | PDF |
58JorgeDebravo.pdf | PDF |
59Presupuesto2022.pdf | PDF |
60ElColonoEntrega.pdf | PDF |
61ConteBurica.pdf | PDF |
62LasPalmas.pdf | PDF |
63PaseoEcoculturalSanIsidro.pdf | PDF |
64Resultados2021.pdf | PDF |